3009mi 37ch over 59 journeys, total time 1d 21h 14m.
2456mi 29ch over 56 journeys, total time 1d 13h 14m.
2006mi 75ch over 42 journeys, total time 1d 4h 45m.
2596mi 64ch over 53 journeys, total time 1d 15h 55m.
2026mi 14ch over 42 journeys, total time 1d 4h 25m.
1993mi 35ch over 41 journeys, total time 1d 6h 30m.
3298mi 33ch over 90 journeys, total time 2d 1h 24m.
3383mi 65ch over 90 journeys, total time 2d 2h 38m.
2360mi 79ch over 70 journeys, total time 1d 11h 36m.
2740mi 02ch over 77 journeys, total time 1d 17h 48m.
2832mi 57ch over 67 journeys, total time 1d 16h 59m.
2802mi 50ch over 81 journeys, total time 1d 20h 35m.
2937mi 20ch over 85 journeys, total time 1d 21h 22m.
2709mi 20ch over 75 journeys, total time 1d 16h 25m.
2472mi 32ch over 73 journeys, total time 1d 12h 5m.
2551mi 47ch over 77 journeys, total time 1d 13h 4m.
3178mi 44ch over 88 journeys, total time 1d 23h 4m.
1961mi 57ch over 64 journeys, total time 1d 6h 28m.
2794mi 35ch over 74 journeys, total time 1d 17h 23m.
2855mi 08ch over 84 journeys, total time 1d 19h 6m.
1829mi 55ch over 63 journeys, total time 1d 3h 3m.
2520mi 63ch over 72 journeys, total time 1d 14h 18m.
3029mi 53ch over 83 journeys, total time 1d 22h 34m.
1538mi 13ch over 48 journeys, total time 23h 35m.
1756mi 29ch over 61 journeys, total time 1d 3h 56m.
2462mi 79ch over 69 journeys, total time 1d 11h 46m.
1822mi 22ch over 56 journeys, total time 1d 4h 11m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.